DOLAR 45,6183 0.05%
EURO 53,3038 0.39%
ALTIN 6.668,690,13
BITCOIN 0%
Sivas

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: -0.13% -17,53 Adet:   10.130 Mio.Lot Hacim:   165.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 14090
EN DÜŞÜK 13,856
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,40 -2,80 18:09:55
  • A1YEN 3,43 -3,11 18:09:49
  • AAGYO 18,35 -0,97 18:09:41
  • ACSEL 150,00 -5,18 18:09:58
  • ADEL 33,56 -0,65 18:09:58
  • ADESE 1,02 -1,92 18:09:59
  • ADGYO 58,00 0,69 18:08:41
  • AEFES 19,75 1,39 18:09:47
  • AFYON 12,75 -1,32 18:09:51
  • AGESA 236,00 -0,30 18:09:39
  • AGHOL 34,30 2,88 18:09:27
  • AGROT 2,92 -1,02 18:09:52
  • AGYO 9,54 1,71 18:08:23
  • AHGAZ 31,50 4,24 18:09:57
  • AHSGY 20,46 -0,29 18:08:33
  • AKBNK 69,10 -1,43 18:09:59
  • AKCNS 187,20 1,13 18:09:51
  • AKENR 11,95 -5,08 18:09:58
  • AKFGY 2,83 -0,35 18:09:00
  • AKFIS 62,80 -3,38 18:09:54
  • AKFYE 22,20 -1,68 18:09:54
  • AKGRT 7,09 -0,70 18:09:35
  • AKHAN 28,18 2,70 18:09:50
  • AKMGY 247,00 -0,92 18:09:52
  • AKSA 11,00 3,58 18:09:55
  • AKSEN 80,00 0,19 18:09:29
  • AKSGY 9,25 0,00 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,60 0,16 18:05:15
  • AKYHO 2,60 -1,89 18:08:42
  • ALARK 95,45 2,80 18:09:54
  • ALBRK 8,16 -0,97 18:09:57
  • ALCAR 725,50 -1,49 18:09:46
  • ALCTL 128,30 0,23 18:09:23
  • ALFAS 51,65 8,14 18:09:58
  • ALGYO 7,40 -9,87 18:09:59
  • ALKA 10,82 -1,19 18:09:32
  • ALKIM 18,45 0,00 18:08:01
  • ALKLC 343,75 -4,05 18:09:51
  • ALTNY 17,20 -0,64 18:09:58
  • ALVES 3,14 -3,68 18:09:56
  • ANELE 81,50 4,76 18:09:29
  • ANGEN 11,75 -4,86 18:09:58
  • ANHYT 105,60 0,57 18:09:45
  • ANSGR 28,70 -2,38 18:09:39
  • APBDL 37,37 -1,14 17:59:28
  • APGLD 552,00 -0,32 17:57:40
  • APLIB 45,25 -1,33 18:05:13
  • APMDL 25,99 0,62 17:59:59
  • APX30 39,50 0,79 18:05:15
  • ARASE 111,90 0,81 18:09:59
  • ARCLK 107,70 0,37 18:09:43
  • ARDYZ 57,80 -0,34 18:09:44
  • ARENA 31,10 -6,33 18:09:52
  • ARFYE 28,90 2,26 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 116,50 -7,25 18:09:44
  • ARSAN 3,49 -1,97 18:09:59
  • ARTMS 42,90 -0,69 18:08:38
  • ARZUM 2,41 -2,82 18:09:45
  • ASELS 393,50 -2,11 18:09:59
  • ASGYO 11,60 -0,85 18:10:01
  • ASTOR 344,25 9,98 18:09:59
  • ASUZU 61,00 0,25 18:09:52
  • ATAGY 12,54 -1,65 18:08:01
  • ATAKP 56,90 -1,22 18:09:58
  • ATATP 193,90 -6,28 18:09:29
  • ATATR 15,57 -5,06 18:09:56
  • ATEKS 90,00 0,28 18:08:01
  • ATLAS 8,36 -0,48 18:09:59
  • ATSYH 75,35 -5,64 18:08:02
  • AVGYO 12,13 -3,58 18:09:13
  • AVHOL 39,28 -1,75 18:08:02
  • AVOD 4,60 -5,93 18:09:20
  • AVPGY 62,15 -0,96 18:09:59
  • AVTUR 16,90 3,05 18:09:57
  • AYCES 544,50 -2,24 18:09:34
  • AYDEM 25,10 -0,79 18:09:20
  • AYEN 34,76 3,89 18:09:43
  • AYES 30,50 1,67 18:05:15
  • AYGAZ 258,00 0,29 18:09:56
  • AZTEK 4,73 0,00 18:09:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -