DOLAR 40,0497 0.03%
EURO 46,9565 -0.08%
ALTIN 4.243,73-0,15
BITCOIN 0%
Sivas
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.154 s Değişim: 1.56% 155,50 Adet:   2.965 Mio.Lot Hacim:   77.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 2,57 16:07:28
  • AGHOL 270,50 0,74 16:07:24
  • AKBNK 69,10 2,07 16:07:36
  • AKSA 9,22 1,10 16:06:52
  • AKSEN 34,44 4,74 16:07:04
  • ALARK 86,85 2,84 16:07:39
  • ALFAS 43,10 0,98 16:07:42
  • ALTNY 83,30 0,54 16:07:25
  • ANSGR 87,55 0,63 16:07:25
  • ARCLK 123,50 0,73 16:07:30
  • ARDYZ 28,60 0,78 16:07:33
  • ASELS 149,60 -1,71 16:07:32
  • ASTOR 93,15 2,14 16:07:26
  • AVPGY 64,45 -1,00 16:07:25
  • BALSU 20,08 7,49 16:07:32
  • BERA 14,83 3,27 16:06:52
  • BIMAS 494,50 1,33 16:07:37
  • BRSAN 328,00 0,92 16:07:16
  • BRYAT 1.852,00 1,48 16:07:29
  • BSOKE 14,28 0,56 16:07:20
  • BTCIM 4,44 1,83 16:07:06
  • CANTE 1,55 1,31 16:07:13
  • CCOLA 50,05 0,79 16:07:30
  • CIMSA 51,25 0,29 16:06:57
  • CLEBI 1.632,00 2,90 16:07:10
  • CWENE 16,06 0,50 16:07:20
  • DOAS 179,20 0,67 16:07:29
  • DOHOL 15,68 1,62 16:07:36
  • ECILC 45,02 0,49 16:07:40
  • EFORC 127,60 2,82 16:07:26
  • EGEEN 7.307,50 0,58 16:05:33
  • EKGYO 18,18 1,39 16:07:42
  • ENERY 7,30 5,95 16:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,90 0,66 16:07:41
  • ENKAI 64,35 -0,31 16:07:18
  • EREGL 27,04 0,82 16:07:32
  • EUPWR 26,84 2,29 16:07:30
  • FENER 13,62 4,53 16:07:37
  • FROTO 94,95 2,26 16:07:39
  • GARAN 139,60 1,68 16:07:02
  • GESAN 41,94 2,09 16:06:18
  • GRTHO 379,00 -0,79 16:07:31
  • GSRAY 1,21 -1,63 16:07:42
  • GUBRF 234,90 -0,04 16:07:41
  • HALKB 26,10 0,85 16:07:38
  • HEKTS 3,18 2,25 16:07:42
  • IEYHO 14,29 -0,07 16:06:51
  • IPEKE 57,70 -1,37 16:07:39
  • ISCTR 14,38 2,49 16:07:37
  • ISMEN 38,74 2,81 16:07:38
  • KARSN 9,38 1,08 16:07:32
  • KCAER 13,40 0,53 16:07:38
  • KCHOL 160,50 3,62 16:07:39
  • KONTR 21,26 0,95 16:07:38
  • KOZAA 79,05 -1,80 16:07:22
  • KOZAL 23,72 -1,33 16:07:28
  • KRDMD 25,22 2,35 16:07:29
  • KTLEV 8,13 1,12 16:07:34
  • KUYAS 63,65 2,41 16:06:12
  • LMKDC 27,50 0,22 16:07:33
  • MAGEN 33,56 -1,93 16:07:14
  • MAVI 42,70 1,43 16:07:42
  • MGROS 482,00 0,84 16:07:19
  • MIATK 31,34 0,58 16:07:36
  • MPARK 364,25 4,37 16:07:30
  • OBAMS 61,70 1,23 16:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 1,62 16:07:14
  • OTKAR 414,75 1,16 16:06:44
  • OYAKC 24,42 0,66 16:07:29
  • PASEU 83,05 -2,29 16:07:19
  • PETKM 17,25 1,83 16:06:11
  • PGSUS 256,50 1,48 16:07:22
  • RALYH 128,60 2,23 16:07:40
  • REEDR 9,26 1,20 16:06:16
  • SAHOL 93,05 3,73 16:07:26
  • SASA 3,08 2,67 16:07:35
  • SISE 35,38 1,61 16:07:37
  • SKBNK 6,98 3,25 16:07:32
  • SMRTG 28,58 1,06 16:07:04
  • SOKM 35,08 1,80 16:07:30
  • TABGD 188,00 0,21 16:05:24
  • TAVHL 267,25 1,23 16:07:30
  • TCELL 95,25 1,33 16:07:22
  • THYAO 286,25 2,05 16:07:40
  • TKFEN 109,40 1,11 16:07:10
  • TOASO 212,40 1,72 16:07:25
  • TSKB 13,35 3,57 16:07:10
  • TTKOM 58,60 1,03 16:07:26
  • TTRAK 588,00 1,73 16:06:42
  • TUPRS 146,00 3,91 16:07:38
  • TUREX 10,79 9,99 16:07:05
  • TURSG 8,48 5,60 16:07:02
  • ULKER 109,30 2,25 16:07:18
  • VAKBN 27,42 0,44 16:07:42
  • VESTL 35,78 2,23 16:07:30
  • YEOTK 37,00 0,98 16:07:26
  • YKBNK 33,04 2,16 16:07:35
  • ZOREN 3,05 1,33 16:07:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -