DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Sivas
-5°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.098 s Değişim: 2.41% 237,61 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   87.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10157
EN DÜŞÜK 9,785
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 174,40 2,89 11:37:32
  • AGHOL 315,50 2,77 11:36:39
  • AGROT 8,48 1,31 11:37:15
  • AKBNK 63,85 -3,18 11:37:15
  • AKFYE 16,51 1,23 11:38:01
  • AKSA 11,54 2,30 11:36:34
  • AKSEN 34,36 3,37 11:37:04
  • ALARK 86,70 3,89 11:38:02
  • ALFAS 51,10 3,11 11:36:58
  • ALTNY 92,95 6,23 11:38:03
  • ANHYT 102,00 1,09 11:37:05
  • ANSGR 103,30 0,98 11:36:39
  • ARCLK 150,50 4,88 11:37:09
  • ARDYZ 28,38 1,07 11:37:15
  • ASELS 120,10 6,95 11:38:03
  • ASTOR 110,00 3,58 11:38:06
  • BERA 16,63 2,15 11:36:26
  • BIMAS 468,25 2,80 11:38:06
  • BRSAN 381,00 4,46 11:36:17
  • BRYAT 1.955,00 4,60 11:36:29
  • BSOKE 12,49 0,56 11:37:55
  • BTCIM 4,27 2,40 11:36:35
  • CANTE 1,48 2,78 11:37:31
  • CCOLA 55,75 4,30 11:37:59
  • CIMSA 54,40 7,94 11:37:06
  • CLEBI 2.555,00 7,13 11:37:59
  • CVKMD 9,98 2,46 11:37:48
  • CWENE 17,13 2,33 11:36:55
  • DOAS 237,20 5,33 11:37:59
  • DOHOL 14,94 5,58 11:36:15
  • ECILC 43,68 4,55 11:37:05
  • EGEEN 9.917,50 5,28 11:36:51
  • EKGYO 14,17 -2,61 11:38:04
  • ENERY 3,42 4,27 11:37:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,60 0,50 11:36:35
  • ENKAI 61,15 4,35 11:37:02
  • EREGL 24,06 4,16 11:37:28
  • EUPWR 35,60 1,89 11:37:16
  • FENER 46,76 3,86 11:37:28
  • FROTO 1.056,00 4,24 11:37:34
  • GARAN 123,90 -1,12 11:38:01
  • GESAN 52,40 2,64 11:36:56
  • GOLTS 431,25 3,29 11:36:25
  • GUBRF 274,75 -1,52 11:37:56
  • HALKB 20,68 2,58 11:36:25
  • HEKTS 3,43 2,08 11:36:16
  • IEYHO 8,55 -1,38 11:36:10
  • ISCTR 14,44 -1,03 11:38:04
  • ISMEN 48,36 2,54 11:36:39
  • KARSN 11,26 3,21 11:36:16
  • KCAER 12,45 3,23 11:37:43
  • KCHOL 169,90 2,53 11:37:29
  • KLSER 30,84 2,87 11:37:31
  • KONTR 31,60 2,00 11:38:03
  • KONYA 5.920,00 6,09 11:37:02
  • KOZAA 77,35 4,53 11:37:20
  • KOZAL 25,74 5,58 11:38:06
  • KRDMD 32,76 7,48 11:37:24
  • LIDER 184,80 2,72 11:34:58
  • MAGEN 28,06 1,01 11:37:06
  • MAVI 69,70 3,26 11:38:00
  • MGROS 493,25 2,97 11:37:09
  • MIATK 40,20 5,90 11:37:12
  • MPARK 327,00 4,72 11:38:06
  • NTHOL 39,86 1,74 11:38:04
  • ODAS 5,36 0,94 11:37:49
  • OTKAR 479,75 4,01 11:38:04
  • OYAKC 32,72 5,01 11:37:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,02 5,89 11:36:23
  • PETKM 16,79 2,38 11:36:36
  • PGSUS 274,25 4,38 11:38:06
  • REEDR 12,34 3,09 11:37:55
  • SAHOL 92,60 -2,47 11:38:06
  • SASA 3,71 3,63 11:38:03
  • SDTTR 209,80 5,16 11:37:28
  • SELEC 67,25 1,89 11:35:30
  • SISE 40,00 6,38 11:37:57
  • SKBNK 4,33 3,10 11:37:56
  • SMRTG 34,36 1,66 11:37:20
  • SOKM 38,84 1,30 11:37:32
  • TABGD 165,90 2,85 11:36:37
  • TAVHL 255,50 4,20 11:37:18
  • TCELL 99,65 1,37 11:37:34
  • THYAO 315,25 4,65 11:37:58
  • TKFEN 117,10 9,24 11:37:07
  • TMSN 101,30 3,90 11:36:31
  • TOASO 194,60 0,52 11:38:06
  • TSKB 11,91 -2,14 11:38:05
  • TSPOR 1,02 3,03 11:37:18
  • TTKOM 51,90 0,10 11:38:06
  • TTRAK 834,00 3,47 11:37:20
  • TUKAS 2,14 1,90 11:35:55
  • TUPRS 142,90 3,70 11:38:06
  • TURSG 16,94 4,31 11:38:00
  • ULKER 128,80 2,55 11:37:20
  • VAKBN 25,30 0,00 11:37:34
  • VESTL 53,85 1,60 11:36:24
  • YEOTK 56,65 4,62 11:38:00
  • YKBNK 28,72 -3,30 11:38:06
  • ZOREN 3,64 2,54 11:37:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler -