DOLAR 41,6137 0,23%
EURO 48,8587 0,44%
ALTIN 5.177,410,38
BITCOIN 0%
Sivas
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.000 s Değişim: -0.75% -83,00 Adet:   2.004 Mio.Lot Hacim:   48.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,970
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,10 5,82 11:44:36
  • A1YEN 29,96 -0,47 11:43:00
  • ACSEL 111,90 -3,70 11:44:26
  • ADEL 30,58 -0,59 11:44:27
  • ADESE 16,01 -2,26 11:44:14
  • ADGYO 51,60 0,58 11:43:18
  • AEFES 13,68 -0,51 11:44:35
  • AFYON 13,14 0,00 11:43:41
  • AGESA 183,20 2,18 11:43:48
  • AGHOL 25,60 -0,39 11:44:35
  • AGROT 7,60 -0,65 11:44:35
  • AGYO 7,60 -0,39 11:34:31
  • AHGAZ 28,56 -1,11 11:44:21
  • AHSGY 41,86 -0,29 11:40:59
  • AKBNK 61,05 -2,24 11:44:35
  • AKCNS 136,60 -0,51 11:39:51
  • AKENR 10,53 -0,28 11:44:12
  • AKFGY 2,65 -1,12 11:41:32
  • AKFIS 22,42 -0,44 11:44:33
  • AKFYE 17,01 -1,16 11:43:11
  • AKGRT 6,09 0,33 11:44:20
  • AKMGY 236,60 -1,13 11:43:22
  • AKSA 12,06 0,42 11:44:20
  • AKSEN 38,38 -2,39 11:44:16
  • AKSGY 7,84 -2,00 11:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,93 0,34 11:42:32
  • AKYHO 3,28 -1,20 11:44:17
  • ALARK 80,60 -0,25 11:44:20
  • ALBRK 8,02 -3,14 11:44:30
  • ALCAR 962,00 -0,82 11:44:22
  • ALCTL 118,70 -0,17 11:41:07
  • ALFAS 44,54 -1,11 11:44:34
  • ALGYO 20,40 -0,10 11:44:00
  • ALKA 14,91 -2,87 11:44:36
  • ALKIM 23,38 -2,01 11:44:27
  • ALKLC 89,05 -0,22 11:44:35
  • ALTNY 72,80 -1,29 11:44:19
  • ALVES 28,90 -0,89 11:44:11
  • ANELE 16,71 0,36 11:44:35
  • ANGEN 13,09 2,91 11:44:31
  • ANHYT 90,90 2,02 11:42:01
  • ANSGR 20,90 0,38 11:42:56
  • APBDL 28,75 -0,21 11:43:10
  • APLIB 41,50 -2,35 11:44:05
  • APMDL 21,30 -0,56 11:44:11
  • APX30 30,08 -1,18 11:44:14
  • ARASE 53,85 -2,09 11:44:31
  • ARCLK 119,60 -0,42 11:44:10
  • ARDYZ 25,60 -1,16 11:44:20
  • ARENA 30,92 -0,64 11:43:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,68 0,52 11:43:57
  • ARSAN 2,88 -1,37 11:41:52
  • ARTMS 38,08 0,42 11:44:28
  • ARZUM 2,89 0,35 11:44:20
  • ASELS 215,30 -0,78 11:44:22
  • ASGYO 12,22 -2,55 11:44:23
  • ASTOR 95,15 -1,30 11:44:32
  • ASUZU 58,90 -1,83 11:44:30
  • ATAGY 14,40 -0,55 11:43:10
  • ATAKP 49,92 -3,82 11:44:36
  • ATATP 143,50 -9,97 11:44:30
  • ATEKS 81,15 4,04 09:55:27
  • ATLAS 6,54 -0,30 11:36:17
  • ATSYH 70,00 0,00 09:55:27
  • AVGYO 16,29 8,60 11:44:22
  • AVHOL 44,06 -1,78 11:44:32
  • AVOD 4,87 2,53 11:44:16
  • AVPGY 59,90 -0,17 11:42:40
  • AVTUR 15,60 1,43 11:39:09
  • AYCES 446,50 -0,11 11:43:52
  • AYDEM 18,01 -1,48 11:44:09
  • AYEN 27,76 -0,29 11:42:35
  • AYES 14,58 5,04 09:55:27
  • AYGAZ 187,70 0,70 11:44:21
  • AZTEK 51,90 -1,14 11:43:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort -