DOLAR 41,6114 0,23%
EURO 48,7769 0,44%
ALTIN 5.169,670,24
BITCOIN 0%
Sivas
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -0.31% -34,83 Adet:   500 Mio.Lot Hacim:   11.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 11,010
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,82 0,51 10:09:05
  • AGHOL 25,84 0,54 10:09:03
  • AKBNK 61,55 -1,44 10:09:02
  • AKSA 12,06 0,42 10:08:57
  • AKSEN 39,32 0,00 10:08:34
  • ALARK 80,85 0,06 10:06:25
  • ALTNY 73,30 -0,61 10:09:04
  • ANSGR 20,80 -0,10 10:09:01
  • ARCLK 120,20 0,08 10:07:20
  • ASELS 216,00 -0,46 10:09:04
  • ASTOR 96,05 -0,36 10:09:01
  • BALSU 22,68 0,18 10:08:57
  • BIMAS 566,50 -0,09 10:08:51
  • BINHO 10,55 -0,09 10:08:43
  • BRSAN 412,25 -0,30 10:08:43
  • BRYAT 2.245,00 -0,31 10:08:06
  • BSOKE 16,05 1,13 10:08:56
  • BTCIM 4,56 1,11 10:08:50
  • CANTE 2,20 0,92 10:09:03
  • CCOLA 47,88 0,59 10:09:04
  • CIMSA 44,22 0,05 10:09:03
  • CLEBI 1.538,00 -0,26 10:08:01
  • CWENE 25,12 -1,64 10:09:01
  • DAPGM 14,20 -0,84 10:08:59
  • DOAS 181,00 0,56 10:08:48
  • DOHOL 17,53 -0,68 10:07:26
  • DSTKF 575,00 -8,73 10:09:04
  • ECILC 90,80 -0,22 10:08:56
  • EFORC 119,10 1,28 10:08:57
  • EGEEN 8.055,00 0,44 10:08:39
  • EKGYO 20,06 -3,09 10:09:04
  • ENERY 9,27 0,11 10:08:46
  • ENJSA 82,05 -0,55 10:08:59
  • ENKAI 71,70 1,41 10:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,44 -0,74 10:08:57
  • EUPWR 27,88 -0,50 10:09:04
  • FENER 11,39 -0,52 10:09:00
  • FROTO 99,95 0,05 10:08:54
  • GARAN 139,10 -1,00 10:08:56
  • GENIL 194,70 0,05 10:08:56
  • GESAN 46,10 -0,82 10:09:01
  • GLRMK 183,50 0,77 10:09:00
  • GRSEL 347,50 -0,29 10:09:00
  • GRTHO 530,50 1,53 10:09:00
  • GSRAY 1,41 -1,40 10:08:57
  • GUBRF 279,75 -0,09 10:08:57
  • HALKB 29,24 0,07 10:09:04
  • HEKTS 3,55 0,57 10:08:46
  • IEYHO 30,58 -0,59 10:09:03
  • IPEKE 74,20 0,00 10:08:59
  • ISCTR 13,85 -0,72 10:08:52
  • ISMEN 43,72 -1,22 10:09:02
  • KCAER 13,69 0,00 10:08:52
  • KCHOL 173,70 -0,06 10:09:02
  • KONTR 34,36 -0,23 10:09:03
  • KOZAA 88,05 1,21 10:08:55
  • KOZAL 25,32 0,56 10:08:52
  • KRDMD 27,58 -0,14 10:08:07
  • KTLEV 12,55 0,00 10:08:55
  • KUYAS 48,98 -1,88 10:09:00
  • MAGEN 21,84 0,18 10:07:08
  • MAVI 38,16 -0,88 10:09:04
  • MGROS 469,00 0,48 10:08:52
  • MIATK 43,34 0,00 10:09:00
  • MPARK 338,50 -0,37 10:08:37
  • OBAMS 44,90 -0,97 10:08:57
  • ODAS 5,51 0,55 10:07:48
  • OTKAR 510,50 0,00 10:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,06 0,10 10:08:06
  • PASEU 108,40 -1,63 10:08:05
  • PATEK 31,22 -0,13 10:09:03
  • PETKM 18,27 0,00 10:08:49
  • PGSUS 225,60 0,71 10:09:02
  • RALYH 162,30 0,43 10:08:21
  • REEDR 10,72 0,56 10:09:00
  • SAHOL 85,15 -1,56 10:09:04
  • SASA 3,40 0,59 10:09:03
  • SISE 36,04 0,45 10:09:03
  • SKBNK 6,69 -0,45 10:09:02
  • SOKM 37,30 0,54 10:08:29
  • TABGD 231,00 -0,69 10:08:37
  • TAVHL 236,80 0,13 10:07:48
  • TCELL 101,90 0,49 10:08:49
  • THYAO 315,25 0,08 10:09:04
  • TKFEN 80,70 0,69 10:08:11
  • TOASO 268,25 0,09 10:09:03
  • TSKB 13,18 -1,35 10:09:02
  • TSPOR 1,23 0,82 10:08:47
  • TTKOM 53,00 0,57 10:08:56
  • TTRAK 581,00 0,00 10:05:50
  • TUKAS 2,64 0,76 10:08:58
  • TUPRS 190,70 -0,16 10:09:00
  • TUREX 8,40 0,12 10:08:28
  • TURSG 9,35 2,07 10:09:02
  • ULKER 107,70 0,47 10:08:49
  • VAKBN 26,00 -0,99 10:08:57
  • VESTL 36,18 0,39 10:08:44
  • YEOTK 37,22 -0,69 10:08:11
  • YKBNK 33,64 -1,58 10:08:53
  • ZOREN 3,52 0,28 10:06:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort -